| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 7 | 13 | 911 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 911 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 2 | 900 |
Septembre 2025
|
1 | 2 | 2 | 425 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 555 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 2 | 685 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1 | 499 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 516 |
Avril 2025
|
1 | 1 | 2 | 287 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 2 | 269 |
Février 2025
|
3 | 3 | 0 | 265 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 240 |
2024
|
14 | 15 | 16 | 372 |
Décembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 372 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 282 |
Octobre 2024
|
4 | 4 | 2 | 244 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 366 |
Août 2024
|
1 | 1 | 2 | 201 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 2 | 200 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 267 |
Mai 2024
|
4 | 4 | 3 | 215 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 1 | 80 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 2 | 86 |
Février 2024
|
3 | 4 | 1 | 101 |
Janvier 2024
|
1 | 1 | 1 | 93 |
2023
|
10 | 17 | 16 | 130 |
Décembre 2023
|
1 | 1 | 1 | 95 |
Novembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 112 |
Octobre 2023
|
1 | 2 | 1 | 77 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-10-15 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-10-22 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Septembre 2023
|
2 | 5 | 4 | 130 |
Août 2023
|
1 | 2 | 4 | 85 |
Juillet 2023
|
2 | 3 | 3 | 66 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-07-07 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-07-30 | 1 | 2 | 1 | 48 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Avril 2023
|
1 | 1 | 0 | 39 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Février 2023
|
1 | 2 | 0 | 49 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 2 | 48 |
2022
|
8 | 12 | 5 | 65 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Novembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 44 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-27 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Octobre 2022
|
1 | 1 | 0 | 65 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-10-17 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Septembre 2022
|
1 | 1 | 1 | 33 |
Août 2022
|
1 | 3 | 0 | 12 |
Juillet 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Mai 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 |
Avril 2022
|
1 | 1 | 1 | 12 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Février 2022
|
1 | 2 | 2 | 13 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |
Décembre 2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |