| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
6 | 7 | 13 | 911 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 911 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 2 | 900 |
Septembre 2025
|
1 | 2 | 2 | 425 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 555 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 116 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 2 | 685 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 324 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1 | 499 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 1 | 378 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 398 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 516 |
Avril 2025
|
1 | 1 | 2 | 287 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 2 | 269 |
Février 2025
|
3 | 3 | 0 | 265 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 240 |
2024
|
14 | 15 | 16 | 372 |
Décembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 372 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 282 |
Octobre 2024
|
4 | 4 | 2 | 244 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 366 |
Août 2024
|
1 | 1 | 2 | 201 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 2 | 200 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 267 |
Mai 2024
|
4 | 4 | 3 | 215 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 1 | 80 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 2 | 86 |
Février 2024
|
3 | 4 | 1 | 101 |
Janvier 2024
|
1 | 1 | 1 | 93 |
2023
|
10 | 17 | 16 | 130 |
Décembre 2023
|
1 | 1 | 1 | 95 |
Novembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 112 |
Octobre 2023
|
1 | 2 | 1 | 77 |
Septembre 2023
|
2 | 5 | 4 | 130 |
Août 2023
|
1 | 2 | 4 | 85 |
Juillet 2023
|
2 | 3 | 3 | 66 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Avril 2023
|
1 | 1 | 0 | 39 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Février 2023
|
1 | 2 | 0 | 49 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 2 | 48 |
2022
|
8 | 12 | 5 | 65 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Novembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 44 |
Octobre 2022
|
1 | 1 | 0 | 65 |
Septembre 2022
|
1 | 1 | 1 | 33 |
Août 2022
|
1 | 3 | 0 | 12 |
Juillet 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Mai 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 |
Avril 2022
|
1 | 1 | 1 | 12 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Février 2022
|
1 | 2 | 2 | 13 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |
Décembre 2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |