| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 3 | 7 | 1780 |
Août 2026
|
0 | 0 | 0 | 517 |
Juillet 2026
|
0 | 1 | 0 | 802 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 1 | 827 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 766 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 766 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 739 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 383 |
Avril 2026
|
0 | 0 | 1 | 1126 |
Mars 2026
|
1 | 2 | 0 | 1773 |
Février 2026
|
0 | 0 | 2 | 1780 |
Janvier 2026
|
0 | 0 | 3 | 289 |
2025
|
7 | 8 | 13 | 911 |
Décembre 2025
|
1 | 1 | 0 | 548 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 911 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 2 | 900 |
Septembre 2025
|
1 | 2 | 2 | 425 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 555 |
Juillet 2025
|
0 | 0 | 2 | 685 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 1 | 499 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 516 |
Avril 2025
|
1 | 1 | 2 | 287 |
Mars 2025
|
1 | 1 | 2 | 269 |
Février 2025
|
3 | 3 | 0 | 265 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 240 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2024
|
14 | 15 | 16 | 372 |
Décembre 2024
|
1 | 1 | 1 | 372 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 282 |
Octobre 2024
|
4 | 4 | 2 | 244 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 1 | 366 |
Août 2024
|
1 | 1 | 2 | 201 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 2 | 200 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 267 |
Mai 2024
|
4 | 4 | 3 | 215 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 1 | 80 |
Mars 2024
|
0 | 0 | 2 | 86 |
Février 2024
|
3 | 4 | 1 | 101 |
Janvier 2024
|
1 | 1 | 1 | 93 |
2023
|
10 | 17 | 16 | 130 |
Décembre 2023
|
1 | 1 | 1 | 95 |
Novembre 2023
|
1 | 1 | 0 | 112 |
Octobre 2023
|
1 | 2 | 1 | 77 |
Septembre 2023
|
2 | 5 | 4 | 130 |
Août 2023
|
1 | 2 | 4 | 85 |
Juillet 2023
|
2 | 3 | 3 | 66 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Avril 2023
|
1 | 1 | 0 | 39 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 1 | 45 |
Février 2023
|
1 | 2 | 0 | 49 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 2 | 48 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2022
|
8 | 12 | 5 | 65 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Novembre 2022
|
1 | 1 | 0 | 44 |
Octobre 2022
|
1 | 1 | 0 | 65 |
Septembre 2022
|
1 | 1 | 1 | 33 |
Août 2022
|
1 | 3 | 0 | 12 |
Juillet 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 |
Mai 2022
|
1 | 2 | 0 | 13 |
Avril 2022
|
1 | 1 | 1 | 12 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-04-26 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Février 2022
|
1 | 2 | 2 | 13 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |
Décembre 2021
|
3 | 52 | 16 | 15 |